- -10%
- ¡En oferta!
Envío en 24/48 horas
Envíos gratis a partir de 40€
Pago 100% Seguro
15 días para devolución
Al comprar este producto puede obtener hasta 13 Puntos. Su carro de compras totalizará 13 puntos que se puede convertir en un cupón de descuento de 0,26 €.
eco-online por la Responsabilidad Social
Envío en 24/48 horas
Envíos gratis a partir de 40€
Pago 100% Seguro
15 días para devolución
Garantizan un aporte suficiente y equilibrado de todos los nutrientes principales (carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales). Cumplen la Normativa Europea de Dietas para el Control de Peso.
Leche desnatada en polvo, proteínas de leche, cacao desgrasado en polvo, crocanti de almendras, almidón de maíz, ácidos grasos esenciales, aceite vegetal hidrogenado, dextrosa, estabilizantes: carragenato, lecitina de soja y ésteres ácidos lácticos, complejo mineral (citrato potásico, cloruro sódico, pirofosfato de hierro, gluconato potásico, hidroxicarbonato de magnesio, sulfato de zinc, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro potásico y selenito sódico), aromas (en función del sabor de la natilla) y complejo vitamínico (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, vitamina A, ácido fólico, biotina, vitamina D y vitamina B12), edulcorantes: aspartamo (constituye una fuente de fenilalanina) y acesulfamo K.
Disolver el contenido de un sobre en 225 ml de agua o leche desnatada (optimiza su sabor). Consumir recién preparado.
Información nutricional
Chocolate Crocanti | |||
Por 100 g | Por sobre | ||
Valor energético | kcal (kj) | 406 (1708) | 228 (956) |
Grasas | g | 12 | 6,7 |
Saturadas | g | 6,7 | 3,8 |
ácido linoléico | g | 2,3 | 1,3 |
Hidratos de Carbono | g | 44 | 24 |
de los cuales, azúcares | g | 29 | 16 |
Fibra alimentaria | g | 6 | 3,4 |
Proteínas | g | 28 | 16 |
Sal | g | 1,2 | 0,67 |
Por 100 g | Por sobre | ||||
MINERALES | Peso | %VRN | Peso | %VRN | |
Calcio | mg | 625 | 78 | 350 | 44 |
Fósforo | mg | 464 | 66 | 260 | 37 |
Magnesio | mg | 161 | 43 | 90 | 24 |
Sodio | mg | 475 | – | 266 | – |
Potasio | mg | 1400 | 70 | 784 | 39 |
Hierro | mg | 8,6 | 61 | 4,8 | 34 |
Zinc | mg | 8 | 80 | 4,5 | 45 |
Cobre | mg | 0,73 | 73 | 0,41 | 41 |
Selenio | µg | 31 | 56 | 17 | 32 |
Yodo | µg | 80 | 53 | 45 | 30 |
Manganeso | mg | 0,64 | 32 | 0,36 | 18 |
VITAMINAS | |||||
Vitamina A | µg | 463 | 58 | 259 | 32 |
Vitamina E | mg | 5,7 | 48 | 3,2 | 27 |
Vitamina D3 | µg | 2,9 | 58 | 1,6 | 32 |
Vitamina C | mg | 34 | 43 | 19 | 24 |
Vitamina B1 | mg | 0,75 | 68 | 0,42 | 38 |
Vitamina B2 | mg | 1 | 71 | 0,56 | 40 |
Vitamina B3 | mg | 10 | 63 | 5,6 | 35 |
Vitamina B6 | mg | 1,07 | 76 | 0,6 | 43 |
Vitamina B12 | µg | 0,89 | 36 | 0,5 | 20 |
Ácido Pantoténico | mg | 3,2 | 53 | 1,8 | 30 |
Ácido fólico | µg | 114 | 57 | 64 | 32 |
Biotina | µg | 80 | 160 | 45 | 90 |
*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
5 sobres de 56/54 gr.
Es importante mantener una ingesta diaria adecuada de líquidos.
Las natillas sustitutivas están destinadas a formar parte de una dieta de bajo valor energético y deben, necesariamente, completarse con el consumo de otros alimentos.
Quizá puedan interesarte estos productos...